Django 版本与 Python、MySQL、mysqlclient、Postgres 版本对应关系图
不同版本的 Django 支持不同版本的 Python、MySQL、mysqlclient、Postgres。今天花了点时间整理了一下Django版本与Python、MySQL、mysqlclient、Postgres版本之间的兼容性方案。看看这是不是你想要的?
Django 版本 | 发布日期 | Python 版本支持 | MySQL 版本 | mysqlclient 版本 | mysqlclient 版本 ♓♓ 2021 年 4 月 | 3,6 3.7、3.8、3.9 | 5.7 或更高 | 1.4.0 或更高 | 9.6 或更高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.3 | 3, 3, 3, 2020 9 5.6 或更高 | 1.4.0 或更高 | 9.5 或更高 | ||||||||||
3.1 | 2020 年 8 月 | 3.6、3.7、3.8❙❙1 或更高 更高 更高 | 9.5 或更高 | ||||||||||
3.0.11 | 2020年11月 | 3.6、3.7、3.8、3.9 | 5.6或更高 | ❿♓13或更高。 3.0 | 2019 年 12 月 | 3.6、3.7、3.8 | 5.6 或更高 | 1.3.13 或更高 | 9.5 或更高 | ||||
2. 2.95, 2.2.9 | |||||||||||||
202. 3.6、3.7、3.8、3.9 | 5.6 或更高 | 1.3.13 或更高 | 9.4 或更高 | ||||||||||
2.2.8 | 2019 年 12 月 3.6、 3.5、3.5。 5.6或更高 | 1.3 0.13或更高 | 9.4或更高 | ||||||||||
2.2 | 2019年4月 | 3.5, 3 ,6, 3, 7 ❓ 或更高 1.3。 5. | 9.4或更高 | ||||||||||
2.1 | 2018年8月 | 3.5、3.6、3.7 | 5。 6 或更高 | 1.3.7 或更高 | 9.4 或更高 | ||||||||
2.0 | 2017 年 12 月 | 3.4、3.5、3.6、3.7 | 5.5 或更高 | 1.3.7-1.3.13♿❙3. .11.17 | 2018 年 12 月 | 2.7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | 5.5–5.7 | 1,3,3–1, 3.13 | 9 9.3♓9.3以上1.1 .1. 7-4 个月 | 2.7、3.4、3.5、3.6 | 5.5–5.7 | 1.3.3–1.3.13 | 9 ,3 或更高 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表Code前端网立场。
本文系作者Code前端网发表,如需转载,请注明页面地址。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。