Code前端首页关于Code前端联系我们

Python量化交易高级讲座:股票交易数据跨周期处理

terry 2年前 (2023-09-25) 阅读数 61 #后端开发

介绍如何获取和处理每笔交易的数据。

首先使用tushare库的get_tick_data()接口获取浙大网新闻2019-08-08的历史数据,如下图:

df = ts.get_tick_data('600797',date='2019-08-08',src='tt')
print(df.head(10))
"""
       time  price  change  volume  amount type
0  09:25:05   7.89    0.09     385  303765   卖盘
1  09:30:03   7.90    0.01     591  466402   买盘
2  09:30:06   7.90    0.00     371  292885   卖盘
3  09:30:08   7.91    0.01      96   75837   买盘
4  09:30:12   7.92    0.01      43   34021   买盘
5  09:30:15   7.90   -0.02       1     790   卖盘
6  09:30:18   7.90    0.00      61   48143   买盘
7  09:30:21   7.91    0.01      15   11860   买盘
8  09:30:24   7.91    0.00       5    3955   买盘
9  09:30:27   7.90   -0.01      10    7900   卖盘
"""
复制代码

Amin'返回值、时间、兑换价格、涨跌价变化,以及手交易量、交易金额(元)、交易类型【卖单、中立单】。

将分区数据的行索引更改为时间序列,如下所示:

df_tick.index = pd.to_datetime(df_tick.time)
df_tick.drop(axis=1, columns='time', inplace=True)
print(df_tick.head(10))
"""
                     price  change  volume  amount type
time                                                   
2019-08-10 09:25:05   7.89    0.09     385  303765   卖盘
2019-08-10 09:30:03   7.90    0.01     591  466402   买盘
2019-08-10 09:30:06   7.90    0.00     371  292885   卖盘
2019-08-10 09:30:08   7.91    0.01      96   75837   买盘
2019-08-10 09:30:12   7.92    0.01      43   34021   买盘
2019-08-10 09:30:15   7.90   -0.02       1     790   卖盘
2019-08-10 09:30:18   7.90    0.00      61   48143   买盘
2019-08-10 09:30:21   7.91    0.01      15   11860   买盘
2019-08-10 09:30:24   7.91    0.00       5    3955   买盘
2019-08-10 09:30:27   7.90   -0.01      10    7900   卖盘
"""
复制代码

Panda 提供了 resample() 方法对时间序列进行重采样。这里,获取的tick数据被聚合成一分钟的数据。如下图:

print(df_tick.price.resample('1min', closed='left', label='left').ohlc().head(20))
"""
                     open  high   low  close
time                                        
2019-08-10 09:25:00  7.89  7.89  7.89   7.89
2019-08-10 09:26:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2019-08-10 09:27:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2019-08-10 09:28:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2019-08-10 09:29:00   NaN   NaN   NaN    NaN
2019-08-10 09:30:00  7.90  7.92  7.90   7.92
2019-08-10 09:31:00  7.91  7.92  7.90   7.91
2019-08-10 09:32:00  7.90  7.91  7.89   7.90
2019-08-10 09:33:00  7.89  7.91  7.89   7.90
2019-08-10 09:34:00  7.91  7.92  7.90   7.92
2019-08-10 09:35:00  7.92  7.94  7.91   7.93
2019-08-10 09:36:00  7.93  7.93  7.92   7.92
2019-08-10 09:37:00  7.93  7.93  7.91   7.91
2019-08-10 09:38:00  7.90  7.91  7.90   7.90
2019-08-10 09:39:00  7.90  7.90  7.89   7.90
2019-08-10 09:40:00  7.89  7.90  7.89   7.90
2019-08-10 09:41:00  7.90  7.90  7.89   7.89
2019-08-10 09:42:00  7.89  7.90  7.88   7.89
2019-08-10 09:43:00  7.89  7.89  7.88   7.89
2019-08-10 09:44:00  7.88  7.89  7.86   7.86
"""

复制代码

将非营业期的数据设为NaN,并删除所有列为NaN的行,如下图:

df_min_ohlc = df_min_ohlc.dropna(axis=0,how='all') # NAN值删除 所有值都为缺失值时才删除该行
print(df_min_ohlc.head())
"""
                     open  high   low  close
time                                        
2019-08-10 09:25:00  7.89  7.89  7.89   7.89
2019-08-10 09:30:00  7.90  7.92  7.90   7.92
2019-08-10 09:31:00  7.91  7.92  7.90   7.91
2019-08-10 09:32:00  7.90  7.91  7.89   7.90
2019-08-10 09:33:00  7.89  7.91  7.89   7.90
"""
复制代码

然后我们就可以调用小册子中的代码《股票数据可视化:自定义Matplotlib版股票行情界面》来绘制K -line graph ,画出1min和15min的折线图,如下图: Python量化交易进阶讲堂:股票分笔数据跨周期处理Python量化交易进阶讲堂:股票分笔数据跨周期处理

另外,tushare还提供了其他与分时数据相关的接口,如: get_sina_dd()接口接收大笔交易数据订单,默认为大,所以等于400手。您还可以使用 vol 参数指定具体交易的成交量数据,如下所示:

# 获取大单交易数据,默认为大于等于400手,数据来源于新浪财经。
data=ts.get_sina_dd('600797',date = '2019-08-08')
print(data.head(10))
"""
     code  name      time  price  volume  preprice type
0  600797  浙大网新  15:00:00   8.01  253542      8.01   买盘
1  600797  浙大网新  14:56:18   8.01   45700      8.01   卖盘
2  600797  浙大网新  14:54:39   8.01  116400      8.01   买盘
3  600797  浙大网新  14:18:18   8.00   50000      8.00   买盘
4  600797  浙大网新  13:35:57   8.02   53100      8.01   卖盘
5  600797  浙大网新  13:33:57   8.03   42200      8.03   买盘
6  600797  浙大网新  13:25:18   8.01   64100      8.01   买盘
7  600797  浙大网新  13:25:15   8.01   41800      8.01   买盘
8  600797  浙大网新  13:22:57   8.04  135500      8.03   买盘
9  600797  浙大网新  13:22:00   8.01   44600      8.01   买盘
"""

复制代码

get_today_ticks() 接口获取当前交易日生成的每笔交易的详细数据,但必须在以下情况下使用:事务正在运行。

get_realtime_quotes()获取实时数据,可以获取当前股票行情和实时交易信息。一种场景是写一个python调度程序来调用这个接口(两三秒就可以完成一次,性能与市面上的软件兼容),然后DataFrame通过矩阵计算,可以实时监控交易量和价格的变化。

get_today_all() 获取当前交易的所有股票在给定时间的行情数据(如果是节假日,则为前一个交易日,并且取决于网络性能速度的快慢)。如下图:

data=ts.get_today_all()
print(data)
"""
[Getting data:]############################################################        code   name      ...             mktcap           nmc
0     688388   嘉元科技      ...       1.470680e+06  3.365835e+05
1     688333    铂力特      ...       7.000000e+05  1.571451e+05
2     688188   柏楚电子      ...       2.425100e+06  5.555751e+05
3     688122   西部超导      ...       2.370954e+06  2.133204e+05
4     688099   晶晨股份      ...       6.166800e+06  5.598821e+05
5     688088   虹软科技      ...       2.791250e+06  2.612927e+05
6     688066   航天宏图      ...       1.011336e+06  2.293842e+05
7     688033   天宜上佳      ...       2.216313e+06  2.145303e+05
8     688029   南微医学      ...       1.628215e+06  3.735600e+05
...      ...    ...      ...                ...           ...
3743  600234  *ST山水      ...       1.447488e+05  1.447488e+05
3744  600228   ST昌九      ...       1.607191e+05  1.607191e+05
3745  600217   中再资环      ...       7.179371e+05  6.818769e+05
3746  600209   ST罗顿      ...       1.290693e+05  1.290693e+05
3747  600193   ST创兴      ...       1.552611e+05  1.552611e+05
3748  600186  *ST莲花      ...       1.741720e+05  1.741720e+05
3749  600179   ST安通      ...       3.836408e+05  1.737990e+05
3750  600163   中闽能源      ...       3.568091e+05  3.568091e+05
3751  600149   ST坊展      ...       1.927411e+05  1.927411e+05

[3752 rows x 15 columns]
"""
其中返回值包括code代码、name名称、changepercent涨跌幅、trade现价、open开盘价、high最高价、low最低价、

作者:元宵大师
链接:https://juejin.im/post/5da7239df265da5ba7453459
来源:掘金
商业印刷请联系作者授权。非商业转载请注明来源。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表Code前端网立场。
本文系作者Code前端网发表,如需转载,请注明页面地址。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

热门